此页面展示了目前与莱佛士教育集团(Raffles Education Network)签署有效合作协议的外部招生合作机构名单,他们被授权代表所有旗下各校区进行招生宣传工作。
该名单会定期更新。只有在名单上的合作伙伴,才是经过莱佛士官方培训、具备专业咨询资质的授权代表。
如您有意向与莱佛士开展招生合作事宜,请点击咨询。
No | 公司名 | 所在地 | 协议有效期 |
1 | 琥珀教育控股有限公司 | 中国香港 广州 深圳 北京 大连 武汉 长沙 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
2 | 安徽环外留学服务有限公司 | 合肥 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
3 | 澳美欧国际教育有限公司 | 深圳 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
4 | 北京澳加利华文化教育咨询有限公司 | 北京 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
5 | 北京澳际教育咨询有限公司 | 北京 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
6 | 北京前程锦秋国际管理咨询有限责任公司 | 北京 天津 石家庄 邯郸 太原 无锡 厦门 南京 杭州 福州 上海 济南 青岛 合肥 苏州 淄博 泉州 宁波 台州 湖州 常州 绍兴 嘉兴 潍坊 郑州 开封 武汉 洛阳 长沙 广州 深圳 南宁 珠海 东莞 佛山 西安 绵阳 重庆 成都 昆明 沈阳 大连 哈尔滨 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
7 | 北京易赛思国际教育科技集团有限公司 | 北京 | 1 Sept 24 - 31 Aug 26 |
8 | 北京飞凡禾硕教育咨询有限公司 | 北京 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
9 | 北京富景丽文化科技有限公司 | 北京 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
10 | 北京海纳万博教育科技有限公司 | 北京 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
11 | 北京环球艺盟国际教育咨询股份有限公司 | 北京 | 1 Mar 24 - 29 Feb 26 |
12 | 北京杰捷教育咨询服务有限公司 | 北京 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
13 | 北京捷学文圆科技有限公司 | 北京 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
14 | 北京鲲鹏山水教育咨询有限公司 | 北京 上海 广州 深圳 成都 南京 杭州 重庆 武汉 天津 郑州 纽约 东京 伦敦 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
15 | 北京美华博畅国际咨询有限公司 | 北京 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
16 | 北京美隽晨文化传播有限公司 | 北京 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
17 | 北京新东方前途出国咨询有限公司 | 北京 长春 长沙 常州 成都 重庆 大连 东莞 福州 广州 贵阳 杭州 哈尔滨 合肥 呼和浩特 济南 昆明 兰州 洛阳 南昌 南京 南宁 宁波 青岛 上海 沈阳 石家庄 苏州 深圳 太原 唐山天津 温州 武汉 乌鲁木齐无锡 厦门西安徐州 宜昌 郑州 珠海 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
18 | 北京鹦鹉学语国际文化交流有限公司 | 北京 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
19 | 北京天顺众邦文化艺术有限公司 | 北京 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
20 | 北京环球乐成教育咨询有限公司 | 北京 | 1 Sept 24 - 31 Aug 26 |
21 | 北京育创硕博信息技术研究院 | 北京 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
22 | 北京字峰国际文化交流有限公司 | 北京 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
23 | 加诚博教(北京)教育咨询有限公司 | 北京 上海 广州 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
24 | 成都倍思拓教育咨询有限公司 | 成都 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
25 | 成都中教汇学教育科技有限公司 | 成都 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
26 | 成都电科泰能教育咨询有限公司 | 成都 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
27 | 成都华樱出国服务股份有限公司 | 成都 贵阳 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
28 | 成都赛亚钦商务服务中心 | 成都 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
29 | 成都世邦理德教育信息咨询有限公司 | 成都 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
30 | 成都太能蜗客人力资源管理有限公司 | 吉隆坡 成都 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
31 | 成都泰乐学姐教育咨询有限公司 | 曼谷 成都 | 1 Sept 24 - 31 Aug 26 |
32 | 中国九龙有限公司 | 上海 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
33 | 中教未来(北京)文化传播有限公司 | 北京 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
34 | 南京传媒学院 | 南京 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
35 | 大连汇美教育咨询有限公司 | 大连 | 1 Sept 24 - 31 Aug 26 |
36 | 大连新奇迹出国留学咨询中心 | 大连 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
37 | 大连拓中教育科技股份有限公司 | 大连 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
38 | 戴爾特商學院有限公司 | 上海 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
39 | 东莞奈斯教育咨询有限公司 | 北京 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
40 | 地球智慧(北京)科技有限公司 | 北京 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
41 | 广东启德教育服务有限公司 | 北京 广州 深圳 上海 武汉 济南 青岛 烟台 成都 重庆杭州 宁波 南京 苏州 无锡 合肥 石冢庄 邯郸 郑州 西安 太原 天津 珠海 长沙 福州 厦门 南宁 沈阳 大连 长春 哈尔滨 南昌 昆明 海口 佛山 兰州 东莞 中山 汕头 呼和浩特 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
42 | 福州宏锋教育咨询有限公司 | 福州 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
43 | 福州斓途教育科技有限公司 | 福州 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
44 | 国际教育联盟有限公司 | 广东 海南 福建 湖南 广西 云南 湖北 安徽 江西 四川 重庆 贵州 上海 浙江 江苏 北京 天津 河南 河北 东北 山东 陕西 山西 甘肃 青海 宁夏 内蒙古 新疆 西藏 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
45 | 国际教育频道有限公司 | 香港 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
46 | 环球丝路(北京)国际教育科技有限公司 | 北京 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
47 | 广东环球培德教育科技有限公司 | 广州 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
48 | 广东升学咨询有限公司 | 广州 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
49 | 思尧国际教育 | 佛山 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
50 | 广州领英留学咨询有限公司 | 广州 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
51 | 广州多录留学咨询有限公司 | 广州 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
52 | 贯军(上海)教育科技有限公司 | 上海 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
53 | 贵州荣瑞蒙教育咨询有限公司 | 贵阳 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
54 | 海南伊帕斯国际教育科技集团有限公司 | 海南 重庆 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
55 | 海南前途无忧教育有限公司 | 海口 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
56 | 杭州艾蒲教育科技有限公司 | 杭州 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
57 | 杭州相信光教育科技有限公司 | 杭州 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
58 | 杭州旭燊教育科技有限公司 | 杭州 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
59 | 合肥奥佰思文化发展有限公司 | 合肥 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
60 | 河南冠桥信息科技有限公司 | 洛阳 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
61 | 河南下知教育科技有限公司 | 郑州 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
62 | 高氪(北京)教育科技有限公司 | 北京 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
63 | 香港城市教育书院有限公司 | 香港 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
64 | 湖北省自费留学服务中心 (有限合伙) | 武汉 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
65 | 艺想无界(苏州)教育科技有限公司 | 苏州 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
66 | 启航(天津)教育信息咨询服务有限责任公司 | 天津 | 1 Sept 24 - 31 Aug 26 |
67 | 江西汇文通国际教育咨询有限公司 | 南昌 | 1 Sept 24 - 31 Aug 26 |
68 | 江西外培国际教育科技有限公司 | 南昌 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
69 | 吉林省中科就业创业研究院 | 吉林 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
70 | 九江鱼尾狮教育咨询有限公司 | 九江 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
71 | 金吉列国际教育交流推广有限公司 | 北京 天津 济南 石家庄 青岛 郑州 太原 呼和浩特 唐山 烟台 邯郸 徐州 洛阳 上海 南京 杭州 合肥 无锡 常州 温州 苏州 宁波 武汉 长沙 南昌 广州 深圳 南宁 东莞 海口 佛山 厦门 福州 哈尔滨 沈阳 长春大连 重庆 成都 昆明 贵阳 西安 兰州 乌鲁木齐 银川 西宁 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
72 | 君泰容闽(北京)文化科技有限公司 | 北京 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
73 | 昆明欧飛教育咨询有限公司 | 昆明 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
74 | 昆明新萌教育信息咨询有限公司 | 昆明 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
75 | 柳橙国际集团有限公司 | 香港 上海 北京 广州 成都 长沙 郑州 西安 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
76 | 茂森时代(北京)教育科技集团有限公司 | 北京 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
77 | 明德世嘉(北京)国际教育科技有限公司 | 北京 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
78 | 墨将在(哈尔滨)科技有限公司 | 哈尔滨 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
79 | 南京安省教育咨询有限公司 | 南京 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
80 | 南京观云听泉教育咨询有限公司 | 南京 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
81 | 宁波风华教育服务有限公司 | 宁波 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
82 | 宁波市鄞州信诺教育信息咨询有限公司 | 宁波 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
83 | 宁波云领教育咨询服务有限公司 | 宁波 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
84 | 牛车水(山东)国际文化交流有限公司 | 济南 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
85 | 武汉欧民商务咨询服务有限公司 | 北京 上海 广州 重庆 武汉 米兰 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
86 | 启东韦斯顿出国留学服务有限公司 | 启东 | 1 Sept 24 - 31 Aug 26 |
87 | 青岛荣耀教育咨询有限公司 | 青岛 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
88 | 青岛智胜启航国际教育咨询有限公司 | 青岛 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
89 | 日照雷贝尔商务有限公司 | 日照 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
90 | 三人行留学服务(山东)有限公司 | 济南 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
91 | 山东汇莘程教育科技有限公司 | 济南 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
92 | 山东诺桥出国留学咨询服务有限公司 | 济南 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
93 | 山东山教国际交流有限公司 | 济南 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
94 | 上海立思辰出国留学服务有限公司 | 上海 南京 无锡 常州 徐州 扬州 杭州 温州 合肥 济南 日照 南昌 福州 广州 深圳 东莞 海口 郑州 武汉 宜昌 襄阳 长沙 北京 天津 太原 石家庄 秦皇岛 西安 汉中 兰州 乌鲁木齐 银川 成都 重庆 昆明 贵阳 哈尔滨 大连 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
95 | 上海朗阁启明出国留学服务有限公司 | 南京 上海 杭州 北京 广州 青岛 苏州 无锡 济南 成都 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
96 | 上海纳百川教育发展有限公司 | 上海 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
97 | 上海实践明教育科技有限公司 | 上海 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
98 | 上海维尼斯商务服务有限公司 | 上海 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
99 | 上海尚外信息科技有限公司 | 上海 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
100 | 深圳芯联四海信息咨询有限公司 | 深圳 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
101 | 深圳学同留学咨询有限公司 | 深圳 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
102 | 深圳市艺学文化传播有限公司 | 深圳 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
103 | 四川伯乐天下教育科技有限公司 | 成都 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
104 | 四川留归教育咨询有限公司 | 成都 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
105 | 四川硕一橙教育咨询有限公司 | 成都 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
106 | 北京斯凯达国际教育咨询有限公司 | 北京 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
107 | 苏州帕思出国咨询有限公司 | 苏州 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
108 | 苏州瑞绅教育科技(集团)有限公司 | 苏卓 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
109 | 天津译通达翻译服务有限公司 | 天津 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
110 | 优尼国际教育服务(深圳)有限公司 | 深圳 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
111 | 文道学堂教育科技(辽宁)集团有限公司 | 大连 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
112 | 威久國際有限公司 | 北京 上海 成都 广州 武汉 济南 重庆 西安 青岛 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
113 | 武汉剑桥教育服务咨询有限责任公司顺德分公司 | 武汉 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
114 | 武汉楚鸿国域教育科技有限公司 | 武汉 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
115 | 武汉冠柏教育咨询有限公司 | 武汉 | 1 Sept 24 - 31 Aug 26 |
116 | 武汉正启教育咨询有限公司 | 武汉 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
117 | 乌萨教育发展(大理市)有限责任公司 | 大理 | 11 Nov 24 - 31 Aug 26 |
118 | 无锡和富管理咨询有限公司 | 无锡 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
119 | 无锡申越留学服务有限公司 | 无锡 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
120 | 厦门宸成教育咨询有限公司 | 厦门 | 1 Sept 24 - 31 Aug 26 |
121 | 厦门家优贝贝教育科技有限公司 | 厦门 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
122 | 厦门前途优升教育咨询有限公司 | 厦门 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
123 | 厦门悠扬尔成教育科技有限公司 | 厦门 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
124 | 西安必学企业管理咨询有限责任公司 | 西安 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
125 | 西安简单留学咨询服务有限公司 | 西安 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
126 | 西安翼恒教育科技有限公司 | 西安 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
127 | 艺驰教育科技(上海)有限公司 | 上海 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
128 | 艺界客科技 (北京) 有限公司 | 北京 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
129 | 云帆华创(深圳)文化传媒有限公司 | 深圳 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
130 | 浙江新通留学有限公司 | 杭州 温州 南京 宁波 舟山 上海 苏州 济南 合肥 福州 厦门 广州 深圳 武汉 郑州 南昌 北京 天津 太原 西安 成都 重庆 长春 悉尼 墨尔本 温哥华 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
131 | 中新留文(北京)国际文化发展有限公司 | 北京 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
132 | 中新(山西)国际留学服务中心 | 太原 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
133 | A.I.R PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
134 | Anhui Xinchen Future Education Technology Co., Ltd. | 新加坡 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
135 | BRIDGING EDUCATION PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
136 | CSA TECHNOLOGY PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
137 | DESTINY CONSULTANT PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
138 | DR PACIFIC HOLDINGS PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
139 | EDU.QUANTUM LEARNING SYSTEMS PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
140 | ELITES GROUP LIMITED | 新加坡 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
141 | ENLIGHTENED HAND PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
142 | FOCUS SG EDUCATION CONSULTANCY PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
143 | GB SCHOOLING PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
144 | SINGAPORE GEORGE EDUCATION AND IMMIGRATION CONSULTANCY PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
145 | GLOAPP HUMAN CAPITAL PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
146 | HASH EDUCATION & TECHNOLOGY PTE. LTD. (w.e.f.01/04/2019) | 新加坡 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
147 | HEAVENLY MANAGEMENT CONSULTANTS | 新加坡 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
148 | HONGKONG IEC (SINGAPORE) PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
149 | INDEX EDUCATION SERVICES LIMITED | 新加坡 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
150 | INTERNATIONAL GROWTH MANAGEMENT PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
151 | JINTI INTERNATIONAL PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
152 | KAIYU INTERNATIONAL PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
153 | LANDING CONSULTING (M) SDN. BHD. | 新加坡 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
154 | LEZHONGDA CONSULTANCY PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
155 | LINK STUDIES TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | 新加坡 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
156 | MERCURY TECHNICAL DEVELOPMENT PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Sept 24 - 31 Aug 26 |
157 | MINISTRY OF ENLIGHTMENT PTE. LTD. | 新加坡 | 15 May 24 - 28 Feb 26 |
158 | NEO SING-TREND PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
159 | ONWARDS EDUCATION CONSULTANCY PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
160 | OSP INTERNATIONAL PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
161 | REST & RELAX HOLIDAYS PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
162 | ROSSOARTS LIMITED | 新加坡 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
163 | SCH EDUCATION PTE. LTD | 新加坡 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
164 | SE EDUCATION PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
165 | SG NOAH'S ARK EDU PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
166 | SINGAPORE GEORGE EDUCATION AND IMMIGRATION CONSULTANCY PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
167 | SINGDOLLARS PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
168 | SWONDER EDUCATION PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Sept 24 - 31 Aug 26 |
169 | TN MAX INC PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
170 | ULTRA APPEAL PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
171 | VASTER HOLDING PTE. LTD. (w.e.f.22/05/2019) | 新加坡 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
172 | WANG BO PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
173 | WANHE INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
174 | XIN RAN OVERSEAS PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 23 - 30 Nov 25 |
新浪微博平台:莱佛士国际教育
哔哩哔哩:新加坡莱佛士设计学院
微信公众号:新加坡莱佛士设计学院国际招生部
抖音号:新加坡莱佛士设计学院
小红书:新加坡莱佛士设计学院
您可以提供简单信息方便我们联系!