此页面展示了目前与莱佛士教育集团(Raffles Education Network)签署有效合作协议的外部招生合作机构名单,他们被授权代表所有旗下各校区进行招生宣传工作。
该名单会定期更新。只有在名单上的合作伙伴,才是经过莱佛士官方培训、具备专业咨询资质的授权代表。
如您有意向与莱佛士开展招生合作事宜,请点击申请。
| No | 公司名 | 所在地 | Contract Period |
| 1 | 琥珀教育控股有限公司 | 香港 广州 深圳 北京 大连 武汉 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 2 | 安徽环外留学服务有限公司 | 合肥 | 1 Mar 26 - 29 Feb 28 |
| 3 | 安徽新展未来教育科技有限公司 | 合肥 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 4 | 北京澳际教育咨询有限公司 | 北京 | 1 Jun 26 - 31 May 28 |
| 5 | 北京飞凡禾硕教育咨询有限公司 | 北京 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 6 | 北京海纳万博教育科技有限公司 | 北京 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 7 | 北京环球艺盟国际教育咨询股份有限公司 | 北京 成都 重庆 长沙 昆明 沈阳 武汉 青岛 西安 天津 合肥 济南 上海 苏州 杭州 广州 深圳 南京 | 1 Mar 26 - 29 Feb 28 |
| 8 | 北京新东方前途出国咨询有限公司 | 北京 长春 长沙 常州 成都 重庆 大连 东莞 福州 佛山 广州 贵阳 赣州 杭州 哈尔滨 合肥 呼和浩特 济南 金华 昆明 兰州 洛阳 绵阳 南昌 南京 南宁 宁波 南通 青岛 泉州 上海 沈阳 石家庄 苏州 深圳 太原 唐山 天津 温州 武汉 乌鲁木齐 无锡 潍坊 厦门 西安 徐州 宜昌 扬州 郑州 珠海 中山 香港 东营 | 1 Jun 26 - 31 May 28 |
| 9 | 北京杰诺环宇教育科技有限公司 | 北京 | 1 Mar 26 - 29 Feb 28 |
| 10 | 北京捷学文圆科技有限公司 | 北京 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 11 | 北京科润教育文化发展有限公司 | 北京 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 12 | 北京鲲鹏山水教育咨询有限公司 | 北京 郑州 天津 重庆 武汉 南京 杭州 成都 深圳 广州 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 13 | 北京龙门育才教育科技有限公司 | 北京 | 1 Mar 26 - 29 Feb 28 |
| 14 | 北京摩登迪思教育科技有限公司 | 北京 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 15 | 北京欧美艺佳教育咨询有限公司 | 北京 石家庄 郑州 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 16 | 北京斯芬克留学咨询有限公司 | 北京 上海 成都 杭州 广州 深圳 南京 武汉 郑州 西安 重庆 苏州 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 17 | 北京天顺众邦文化艺术有限公司 | 北京 | 1 Mar 26 - 29 Feb 28 |
| 18 | 北京新天晟国际教育科技有限公司 | 北京 武汉 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 19 | 广州鼎英信息咨询有限公司 | 广州 | 3 Nov 25 - 31 Aug 27 |
| 20 | 加诚博教(北京)教育咨询有限公司 | 北京 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 21 | 成都倍思拓教育咨询有限公司 | 成都 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 22 | 成都电科泰能教育咨询有限公司 | 成都 | 1 Mar 26 - 28 Feb 28 |
| 23 | 成都华樱出国服务股份有限公司 | 成都 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 24 | 成都太能蜗客人力资源管理有限公司 | 吉隆坡 成都 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 25 | 北京中教新博雅国际教育科技有限公司 | 北京 广州 | 1 Mar 26 - 29 Feb 28 |
| 26 | 中国国际教育科技研究院有限公司 | 香港 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 27 | 中教未来(北京)文化传播有限公司 | 北京 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 28 | 重庆以梦为马出国留学中介服务有限公司 | 重庆 | 1 Mar 26 - 29 Feb 28 |
| 29 | 南京传媒学院 | 南京 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 30 | 戴爾特商學院有限公司 | 上海 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 31 | 广东启德教育服务有限公司 | 广州 深圳 温州 贵阳 兰州 无锡 邯郸 上海 呼和浩特 哈尔滨 苏州 合肥 珠海 太原 南宁 中山 佛山 昆明 南昌 石家庄 汕头 天津 福州 成都 杭州 宁波 郑州 西安 武汉 重庆 沈阳 大连 北京 武汉 东莞 长沙 南京 | 1 Mar 26 - 29 Feb 28 |
| 32 | 福州蓝鲸教育咨询有限公司 | 福州 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 33 | 福州鼓楼区星拓飞教育咨询有限公司 | 福州 | 1 Jun 26 - 31 May 28 |
| 34 | 国际教育联盟有限公司 | 广东 海南 福建 湖南 广西 云南 湖北 安徽 江西 四川 重庆 贵州 上海 浙江 江苏 北京 天津 河南 河北 东北 山东 陕西 山西 甘肃 青海 宁夏 内蒙古 新疆 西藏 | 1 Jun 26 - 31 May 28 |
| 35 | 环球丝路(北京)国际教育科技有限公司 | 北京 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 36 | 广东世纪桥国际教育文化交流有限公司 | 广州 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 37 | 广东环球培德教育科技有限公司 | 广州 | 1 Jun 26 - 31 May 28 |
| 38 | 广东升学咨询有限公司 | 广州 | 1 Mar 26 - 29 Feb 28 |
| 39 | 思尧国际教育 | 佛山 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 40 | 广西长青藤海外教育投资有限公司 | 广州 | 1 Jun 26 - 31 May 28 |
| 41 | 广州哩度出国留学服务有限公司 | 广州 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 42 | 广州领英留学咨询有限公司 | 广州 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 43 | 贯军(上海)教育科技有限公司 | 上海 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 44 | 贵州荣瑞蒙教育咨询有限公司 | 贵阳 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 45 | 固始县艺馨文化艺术传播工作室 | 信阳 | 1 Mar 26 - 29 Feb 28 |
| 46 | 海南伊帕斯国际教育科技集团有限公司 | 海口 重庆 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 47 | 海南前途无忧教育有限公司 | 海口 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 48 | 杭州艾蒲教育科技有限公司 | 杭州 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 49 | 杭州相信光教育科技有限公司 | 杭州 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 50 | 河北华诚教育科技有限公司 | 石家庄 | 1 Mar 26 - 29 Feb 28 |
| 51 | 合肥奥佰思文化发展有限公司 | 合肥 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 52 | 河南凹佛马留学服务有限公司 | 郑州 | 1 Jun 26 - 31 May 28 |
| 53 | 河南下知教育科技有限公司 | 郑州 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 54 | 香港城市教育书院有限公司 | 香港 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 55 | 香港新航道國際教育有限公司 | 香港 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 56 | 华通信诺国际文化交流中心有限公司 | 上海 北京 广州 宁波 无锡 绵阳 太原 温州 义乌 台州 武汉 哈尔滨 合肥 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 57 | 湖北省自费留学服务中心 (有限合伙) | 武汉 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 58 | 艺想无界(苏州)教育科技有限公司 | 苏州 | 1 Mar 26 - 29 Feb 28 |
| 59 | 江苏研益教育科技集团有限公司 | 无锡 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 60 | 江西外培国际教育科技有限公司 | 南昌 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 61 | 济南鑫泰洋文化传播有限公司 | 济南 | 1 Mar 26 - 29 Feb 28 |
| 62 | 九江鱼尾狮教育咨询有限公司 | 九江 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 63 | 金吉列国际教育交流推广有限公司 | 北京 天津 济南 石家庄 青岛 郑州 太原 呼和浩特 唐山 烟台 洛阳 上海 南京 杭州 合肥 无锡 苏州 武汉 长沙 南昌 广州 深圳 海口 佛山 厦门 福州 香港 哈尔滨 沈阳 长春 重庆 成都 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐 银川 西宁 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 64 | 南京观云听泉教育咨询有限公司 | 南京 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 65 | 宁波尚林信息咨询有限公司 | 慈溪 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 66 | 牛车水(山东)国际文化交流有限公司 | 济南 | 1 Jun 26 - 31 May 28 |
| 67 | 武汉欧民商务咨询服务有限公司 | 广州 武汉 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 68 | 磐达管理咨询(广州)有限公司 | 广州 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 69 | 青岛荣耀教育咨询有限公司 | 青岛 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 70 | 衷意罗曼(北京)教育咨询有限责任公司 | 北京 | 1 Mar 26 - 29 Feb 28 |
| 71 | 容艺合众(童庆)教育信息咨询有限公司 | 重庆 | 1 Mar 26 - 29 Feb 28 |
| 72 | 三人行留学服务(山东)有限公司 | 济南 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 73 | 上海鸿开心理咨询有限公司 | 上海 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 74 | 上海纳百川教育发展有限公司 | 上海 | 1 Jun 26 - 31 May 28 |
| 75 | 上海右识教育科技有限公司 | 上海 | 1 Jun 26 - 31 May 28 |
| 76 | 上海洛素文化传播有限公司 | 上海 | 1 Mar 26 - 29 Feb 28 |
| 77 | 上海望日莲教育科技有限公司 | 上海 | 1 Jun 26 - 31 May 28 |
| 78 | 上海曦吉教育科技有限公司 | 上海 | 1 Mar 26 - 29 Feb 28 |
| 79 | 上海苡创教育科技有限公司 | 上海 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 80 | 深圳浩新翰教育咨询有限公司 | 深圳 | 1 Jun 26 - 31 May 28 |
| 81 | 深圳芯联四海信息咨询有限公司 | 深圳 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 82 | 深圳新途国际教育有限公司 | 深圳 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 83 | 深圳苏德文化传媒有限公司 | 深圳 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 84 | 深圳市优考网教育科技有限公司 | 深圳 | 1 Jun 26 - 31 May 28 |
| 85 | 升学通(广东)文化科技有限公司 | 广州 | 1 Jun 26 - 31 May 28 |
| 86 | 四川伯乐天下教育科技有限公司 | 成都 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 87 | 四川留归教育咨询有限公司 | 成都 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 88 | 四川硕一橙教育咨询有限公司 | 成都 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 89 | 苏州帕思出国咨询有限公司 | 苏州 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 90 | 苏州瑞绅教育科技(集团)有限公司 | 苏州 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 91 | 威久國際有限公司 | 北京 上海 济南 武汉 广州 南宁 重庆 成都 西安 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 92 | 厦门前途优升教育咨询有限公司 | 厦门 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 93 | 厦门悠扬尔成教育科技有限公司 | 厦门 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 94 | 西安简单留学咨询服务有限公司 | 西安 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 95 | 西安翼恒教育科技有限公司 | 西安 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 96 | 艺驰教育科技(上海)有限公司 | 上海 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 97 | 艺界客科技 (北京) 有限公司 | 北京 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 98 | 云帆华创(深圳)文化传媒有限公司 | 深圳 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 99 | 浙江朗顿教育科技有限公司 | 杭州 | 1 Jun 26 - 31 May 28 |
| 100 | 浙江新通留学有限公司 | 杭州 上海 舟山 宁波 温州 合肥 武汉 北京 南京 深圳 | 1 Mar 26 - 29 Feb 28 |
| 101 | 郑州无限半径文化艺术有限公司 | 郑州 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 102 | 郑州偉悦教育科技有限公司 | 郑州 | 1 Jun 26 - 31 May 28 |
| 103 | A.I.R PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 104 | ACRI TUTORING PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 105 | AILANG EDUCATION TECHNOLOGY PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 106 | AVERY PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 107 | BRIDGING EDUCATION PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 108 | CSA TECHNOLOGY PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 109 | DESTINY CONSULTANT PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 110 | DR PACIFIC HOLDINGS PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 111 | DYNAMIC CONSULTANT PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 112 | Ebon International Education Group Limited | 新加坡 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 113 | EDU.QUANTUM LEARNING SYSTEMS PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 114 | ENLIGHTENED HAND PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 26 - 29 Feb 28 |
| 115 | FOCUS SG EDUCATION CONSULTANCY PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 116 | GB SCHOOLING PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 117 | HONGKONG IEC (SINGAPORE) PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 118 | INDEX EDUCATION SERVICES LIMITED | 新加坡 | 1 Sep 26 - 31 Aug 28 |
| 119 | JINTI INTERNATIONAL PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 120 | KEASS LTD trading as Academy of Creative Education (ACE) | 新加坡 | 1 Mar 26 - 29 Feb 28 |
| 121 | LANDING CONSULTING (M) SDN. BHD. | 新加坡 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 122 | LEZHONGDA CONSULTANCY PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Sep 26 - 31 Aug 28 |
| 123 | LITTLE LIFE PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 124 | NEW START CONSULTING PRIVATE LIMITED | 新加坡 | 1 Mar 26 - 29 Feb 28 |
| 125 | ONWARDS EDUCATION CONSULTANCY PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 126 | OSP INTERNATIONAL PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 26 - 31 May 28 |
| 127 | QYON GLOBAL PTE. LTD. trading as Eduspoke7 | 新加坡 | 1 Jun 26 - 31 May 28 |
| 128 | SAGEPATHS GLOBAL EDUCATION PTE. LTD. (w.e.f.31/12/2019) | 新加坡 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 129 | SCH ENTERPRISE | 新加坡 | 1 Mar 26 - 29 Feb 28 |
| 130 | SG NOAH'S ARK EDU PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 131 | SINGAPORE GEORGE EDUCATION AND IMMIGRATION CONSULTANCY PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 132 | SINGDOLLARS PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 133 | STARLIGHT LEAGUE PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 134 | STUDYMATE PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 135 | TN MAX INC PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 136 | U Path Int'l Education Promotion Co., Limited | 新加坡 | 9 Jan 26 - 30 Nov 27 |
| 137 | WANHE INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 26 - 29 Feb 28 |
| 138 | XIN QIAN UNITED PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 26 - 29 Feb 28 |
![]()
新浪微博平台:莱佛士国际教育
![]()
哔哩哔哩:新加坡莱佛士设计学院
![]()
微信公众号:新加坡莱佛士设计学院国际招生部
![]()
抖音号:新加坡莱佛士设计学院
![]()
小红书:新加坡莱佛士设计学院
您可以提供简单信息方便我们联系!