此页面展示了目前与莱佛士教育集团(Raffles Education Network)签署有效合作协议的外部招生合作机构名单,他们被授权代表所有旗下各校区进行招生宣传工作。
该名单会定期更新。只有在名单上的合作伙伴,才是经过莱佛士官方培训、具备专业咨询资质的授权代表。
如您有意向与莱佛士开展招生合作事宜,请点击申请。
| No | 公司名 | 所在地 | Contract Period |
| 1 | 琥珀教育控股有限公司 | 香港 广州 深圳 北京 大连 武汉 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 2 | 安徽环外留学服务有限公司 | 合肥 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 3 | 安徽新展未来教育科技有限公司 | 合肥 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 4 | 澳美歐國際教育有限公司 | 深圳 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 5 | 北京澳际教育咨询有限公司 | 北京 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 6 | 北京易赛思国际教育科技集团有限公司 | 北京 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 7 | 北京飞凡禾硕教育咨询有限公司 | 北京 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 8 | 北京富景丽文化科技有限公司 | 北京 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 9 | 北京海纳万博教育科技有限公司 | 北京 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 10 | 北京捷学文圆科技有限公司 | 北京 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 11 | 北京科润教育文化发展有限公司 | 北京 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 12 | 北京鲲鹏山水教育咨询有限公司 | 北京 上海 广州 深圳 天津 成都 南京 杭州 武汉 重庆 郑州 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 13 | 北京新东方前途出国咨询有限公司 | 北京 长春 长沙 常州 成都 重庆 大连 东莞 东营 福州 佛山 广州 贵阳 赣州 杭州 哈尔滨 合肥 呼和浩特 济南 金华 昆明 兰州 洛阳 绵阳 南昌 南京 南宁 宁波 南通 青岛 泉州 上海 沈阳 石家庄 苏州 深圳 太原 唐山 天津 温州 武汉 乌鲁木齐 无锡 潍坊 厦门 西安 徐州 宜昌 扬州 郑州 珠海 中山 香港 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 14 | 北京欧美艺佳教育咨询有限公司 | 北京 石家庄 成都 重庆 沈阳 上海 广州 济南 天津 长沙 武汉 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 15 | 北京鹦鹉学语国际文化交流有限公司 | 北京 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 16 | 北京斯芬克留学咨询有限公司 | 北京 上海 成都 杭州 广州 深圳 南京 武汉 郑州 西安 重庆 苏州 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 17 | 北京环球乐成教育咨询有限公司 | 北京 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 18 | 北京新天晟国际教育科技有限公司 | 北京 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 19 | 广州鼎英信息咨询有限公司 | 广州 | 3 Nov 25 - 31 Aug 27 |
| 20 | 加诚博教(北京)教育咨询有限公司 | 北京 上海 广州 成都 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 21 | 成都倍思拓教育咨询有限公司 | 成都 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 22 | 成都中教汇学教育科技有限公司 | 成都 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 23 | 成都华樱出国服务股份有限公司 | 成都 贵阳 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 24 | 成都太能蜗客人力资源管理有限公司 | 吉隆坡 成都 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 25 | 成都泰乐学姐教育咨询有限公司 | 曼谷 成都 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 26 | 中国国际教育科技研究院有限公司 | 北京 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 27 | 中教未来(北京)文化传播有限公司 | 北京 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 28 | 南京传媒学院 | 南京 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 29 | 大连汇美教育咨询有限公司 | 大连 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 30 | 戴爾特商學院有限公司 | 上海 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 31 | 东莞奈斯教育咨询有限公司 | 东莞 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 32 | 福州蓝鲸教育咨询有限公司 | 福州 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 33 | 国际教育联盟有限公司 | 广东 海南 福建 湖南 广西 云南 湖北 安徽 江西 四川 重庆 贵州 上海 浙江 江苏 北京 天津 河南 河北 东北 山东 陕西 山西 甘肃 青海 宁夏 内蒙古 新疆 西藏 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 34 | 环球丝路(北京)国际教育科技有限公司 | 北京 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 35 | 广东世纪桥国际教育文化交流有限公司 | 广州 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 36 | 思尧国际教育 | 广州 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 37 | 广州哩度出国留学服务有限公司 | 广州 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 38 | 广州领英留学咨询有限公司 | 广州 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 39 | 贯军(上海)教育科技有限公司 | 上海 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 40 | 贵州荣瑞蒙教育咨询有限公司 | 贵阳 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 41 | 海南伊帕斯国际教育科技集团有限公司 | 海口 重庆 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 42 | 海南前途无忧教育有限公司 | 海口 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 43 | 杭州艾蒲教育科技有限公司 | 杭州 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 44 | 杭州相信光教育科技有限公司 | 杭州 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 45 | 杭州旭燊教育科技有限公司 | 杭州 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 46 | 合肥奥佰思文化发展有限公司 | 合肥 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 47 | 河南下知教育科技有限公司 | 郑州 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 48 | 高氪(北京)教育科技有限公司 | 北京 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 49 | 香港城市教育书院有限公司 | 香港 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 50 | 香港新航道國際教育有限公司 | 香港 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 51 | 华通信诺国际文化交流中心有限公司 | 上海 北京 广州 宁波 无锡 绵阳 太原 温州 义乌 台州 武汉 哈尔滨 合肥 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 52 | 湖北省自费留学服务中心 (有限合伙) | 武汉 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 53 | 艺想无界(苏州)教育科技有限公司 | 苏州 | 1 Mar 26 - 29 Feb 28 |
| 54 | 启航(天津)教育信息咨询服务有限责任公司 | 天津 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 55 | 江苏研益教育科技集团有限公司 | 无锡 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 56 | 江西汇文通国际教育咨询有限公司 | 南昌 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 57 | 江西外培国际教育科技有限公司 | 南昌 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 58 | 吉林省中科就业创业研究院 | 吉林 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 59 | 九江鱼尾狮教育咨询有限公司 | 九江 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 60 | 金吉列国际教育交流推广有限公司 | 北京 天津 济南 石家庄 青岛 郑州 太原 呼和浩特 唐山 烟台 洛阳 上海 南京 杭州 合肥 无锡 苏州 武汉 长沙 南昌 广州 深圳 海口 佛山 厦门 福州 香港 哈尔滨 沈阳 长春 重庆 成都 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐 银川 西宁 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 61 | 柳橙国际集团有限公司 | 香港 上海 北京 广州 成都 长沙 郑州 西安 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 62 | 茂森时代(北京)教育科技集团有限公司 | 北京 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 63 | 明德世嘉(北京)国际教育科技有限公司 | 北京 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 64 | 南京观云听泉教育咨询有限公司 | 南京 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 65 | 宁波风华教育服务有限公司 | 宁波 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 66 | 宁波市鄞州信诺教育信息咨询有限公司 | 宁波 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 67 | 宁波尚林信息咨询有限公司 | 宁波 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 68 | 宁波云领教育咨询服务有限公司 | 宁波 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 69 | 武汉欧民商务咨询服务有限公司 | 北京 上海 广州 重庆 武汉 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 70 | 磐达管理咨询(广州)有限公司 | 广州 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 71 | 启东韦斯顿出国留学服务有限公司 | 启东 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 72 | 青岛荣耀教育咨询有限公司 | 青岛 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 73 | 日照雷贝尔商务有限公司 | 日照 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 74 | 三人行留学服务(山东)有限公司 | 济南 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 75 | 山东汇莘程教育科技有限公司 | 济南 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 76 | 山东山教国际交流有限公司 | 济南 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 77 | 上海鸿开心理咨询有限公司 | 上海 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 78 | 上海纳百川教育发展有限公司 | 上海 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 79 | 上海尚外信息科技有限公司 | 上海 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 80 | 上海苡创教育科技有限公司 | 上海 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 81 | 深圳芯联四海信息咨询有限公司 | 深圳 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 82 | 深圳新途国际教育有限公司 | 深圳 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 83 | 深圳苏德文化传媒有限公司 | 深圳 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 84 | 深圳学同留学咨询有限公司 | 深圳 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 85 | 四川伯乐天下教育科技有限公司 | 成都 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 86 | 四川留归教育咨询有限公司 | 成都 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 87 | 四川硕一橙教育咨询有限公司 | 成都 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 88 | 苏州帕思出国咨询有限公司 | 苏州 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 89 | 苏州瑞绅教育科技(集团)有限公司 | 苏州 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 90 | 优尼国际教育服务(深圳)有限公司 | 深圳 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 91 | 文道学堂教育科技(辽宁)集团有限公司 | 大连 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 92 | 威久國際有限公司 | 北京 上海 济南 武汉 广州 南宁 重庆 成都 西安 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 93 | 武汉楚鸿国域教育科技有限公司 | 武汉 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 94 | 武汉冠柏教育咨询有限公司 | 武汉 | 1 Sept 24 - 31 Aug 26 |
| 95 | 乌萨教育发展(大理市)有限责任公司 | 大理 | 11 Nov 24 - 31 Aug 26 |
| 96 | 无锡和富管理咨询有限公司 | 无锡 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 97 | 厦门宸成教育咨询有限公司 | 厦门 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 98 | 厦门前途优升教育咨询有限公司 | 厦门 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 99 | 厦门悠扬尔成教育科技有限公司 | 厦门 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 100 | 西安简单留学咨询服务有限公司 | 西安 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 101 | 西安翼恒教育科技有限公司 | 西安 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 102 | 艺驰教育科技(上海)有限公司 | 上海 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 103 | 艺界客科技 (北京) 有限公司 | 北京 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 104 | 云帆华创(深圳)文化传媒有限公司 | 深圳 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 105 | 郑州无限半径文化艺术有限公司 | 郑州 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 106 | 中新留文(北京)国际文化发展有限公司 | 北京 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 107 | A.I.R PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 108 | ACRI TUTORING PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 109 | AILANG EDUCATION TECHNOLOGY PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 110 | ASE OVERSEAS EDUCATION PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 111 | AVERY PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 112 | BRIDGING EDUCATION PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 113 | CSA TECHNOLOGY PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 114 | DESTINY CONSULTANT PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 115 | DR PACIFIC HOLDINGS PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 116 | DYNAMIC CONSULTANT PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 117 | Ebon International Education Group Limited | 新加坡 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 118 | EDU.QUANTUM LEARNING SYSTEMS PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 119 | ELITES GROUP LIMITED | 新加坡 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 120 | FOCUS SG EDUCATION CONSULTANCY PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 121 | GB SCHOOLING PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 122 | GLOAPP HUMAN CAPITAL PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 123 | HEAVENLY MANAGEMENT CONSULTANTS | 新加坡 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 124 | HONGKONG IEC (SINGAPORE) PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 125 | INDEX EDUCATION SERVICES LIMITED | 新加坡 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 126 | INTERNATIONAL GROWTH MANAGEMENT PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 127 | JINTI INTERNATIONAL PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 128 | LANDING CONSULTING (M) SDN. BHD. | 新加坡 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 129 | LEZHONGDA CONSULTANCY PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 130 | LINK STUDIES TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | 新加坡 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 131 | LITTLE LIFE PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 132 | MERCURY TECHNICAL DEVELOPMENT PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 133 | ONWARDS EDUCATION CONSULTANCY PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 134 | OSP INTERNATIONAL PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 135 | REST & RELAX HOLIDAYS PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 136 | SG NOAH'S ARK EDU PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 137 | SINGAPORE GEORGE EDUCATION AND IMMIGRATION CONSULTANCY PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 138 | SINGDOLLARS PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 139 | STARLIGHT LEAGUE PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 140 | STUDYMATE PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 25 - 30 Nov 27 |
| 141 | SWONDER EDUCATION PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Sept 24 - 31 Aug 26 |
| 142 | TN MAX INC PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 143 | ULTRA APPEAL PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 144 | WANG BO PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
![]()
新浪微博平台:莱佛士国际教育
![]()
哔哩哔哩:新加坡莱佛士设计学院
![]()
微信公众号:新加坡莱佛士设计学院国际招生部
![]()
抖音号:新加坡莱佛士设计学院
![]()
小红书:新加坡莱佛士设计学院
您可以提供简单信息方便我们联系!