此页面展示了目前与莱佛士教育集团(Raffles Education Network)签署有效合作协议的外部招生合作机构名单,他们被授权代表所有旗下各校区进行招生宣传工作。
该名单会定期更新。只有在名单上的合作伙伴,才是经过莱佛士官方培训、具备专业咨询资质的授权代表。
如您有意向与莱佛士开展招生合作事宜,请点击申请。
| No | 公司名 | 所在地 | Contract Period |
| 1 | 琥珀教育控股有限公司 | 中国香港 广州 深圳 北京 大连 武汉 长沙 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 2 | 安徽环外留学服务有限公司 | 合肥 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 3 | 澳美欧国际教育有限公司 | 深圳 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 4 | 北京澳加利华文化教育咨询有限公司 | 北京 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 5 | 北京澳际教育咨询有限公司 | 北京 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 6 | 北京易赛思国际教育科技集团有限公司 | 北京 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 7 | 北京飞凡禾硕教育咨询有限公司 | 北京 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 8 | 北京富景丽文化科技有限公司 | 北京 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 9 | 北京海纳万博教育科技有限公司 | 北京 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 10 | 北京环球艺盟国际教育咨询股份有限公司 | 北京 | 1 Mar 24 - 29 Feb 26 |
| 11 | 北京捷学文圆科技有限公司 | 北京 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 12 | 北京科润教育文化发展有限公司 | 北京 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 13 | 北京新东方前途出国咨询有限公司 | 北京 长春 长沙 常州 成都 重庆 大连 东莞 福州 广州 贵阳 杭州 哈尔滨 合肥 呼和浩特 济南 昆明 兰州 洛阳 南昌 南京 南宁 宁波 青岛 上海 沈阳 石家庄 苏州 深圳 太原 唐山天津 温州 武汉 乌鲁木齐无锡 厦门西安徐州 宜昌 郑州 珠海 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 14 | 北京欧美艺佳教育咨询有限公司 | 北京 石家庄 成都 重庆 沈阳 上海 广州 济南 天津 长沙 武汉 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 15 | 北京鹦鹉学语国际文化交流有限公司 | 北京 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 16 | 北京斯芬克留学咨询有限公司 | 北京 上海 成都 杭州 广州 深圳 南京 武汉 郑州 西安 重庆 苏州 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 17 | 北京天顺众邦文化艺术有限公司 | 北京 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 18 | 北京环球乐成教育咨询有限公司 | 北京 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 19 | 北京新天晟国际教育科技有限公司 | 北京 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 20 | 北京字峰国际文化交流有限公司 | 北京 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 21 | 加诚博教(北京)教育咨询有限公司 | 北京 上海 广州 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 22 | 成都倍思拓教育咨询有限公司 | 成都 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 23 | 成都中教汇学教育科技有限公司 | 成都 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 24 | 成都电科泰能教育咨询有限公司 | 成都 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 25 | 成都华樱出国服务股份有限公司 | 成都 贵阳 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 26 | 成都赛亚钦商务服务中心 | 成都 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 27 | 成都世邦理德教育信息咨询有限公司 | 成都 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 28 | 成都太能蜗客人力资源管理有限公司 | 吉隆坡 成都 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 29 | 成都泰乐学姐教育咨询有限公司 | 曼谷 成都 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 30 | 中国国际教育科技研究院有限公司 | 北京 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 31 | 中国九龙有限公司 | 北京 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 32 | 中教未来(北京)文化传播有限公司 | 北京 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 33 | 南京传媒学院 | 南京 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 34 | 大连汇美教育咨询有限公司 | 大连 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 35 | 大连新奇迹出国留学咨询中心 | 大连 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 36 | 戴爾特商學院有限公司 | 上海 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 37 | 东莞奈斯教育咨询有限公司 | 东莞 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 38 | 广东启德教育服务有限公司 | 北京 广州 深圳 上海 武汉 济南 青岛 烟台 成都 重庆杭州 宁波 南京 苏州 无锡 合肥 石冢庄 邯郸 郑州 西安 太原 天津 珠海 长沙 福州 厦门 南宁 沈阳 大连 长春 哈尔滨 南昌 昆明 海口 佛山 兰州 东莞 中山 汕头 呼和浩特 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 39 | 福州斓途教育科技有限公司 | 福州 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 40 | 国际教育联盟有限公司 | 广东 海南 福建 湖南 广西 云南 湖北 安徽 江西 四川 重庆 贵州 上海 浙江 江苏 北京 天津 河南 河北 东北 山东 陕西 山西 甘肃 青海 宁夏 内蒙古 新疆 西藏 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 41 | 国际教育频道有限公司 | 香港 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 42 | 环球丝路(北京)国际教育科技有限公司 | 北京 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 43 | 广东世纪桥国际教育文化交流有限公司 | 广州 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 44 | 广东环球培德教育科技有限公司 | 广州 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 45 | 广东升学咨询有限公司 | 广州 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 46 | 广州领英留学咨询有限公司 | 广州 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 47 | 广州多录留学咨询有限公司 | 广州 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 48 | 贯军(上海)教育科技有限公司 | 上海 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 49 | 贵州荣瑞蒙教育咨询有限公司 | 贵阳 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 50 | 海南伊帕斯国际教育科技集团有限公司 | 海南 重庆 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 51 | 海南伊帕斯国际教育科技集团有限公司 | 海口 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 52 | 海南前途无忧教育有限公司 | 海口 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 53 | 杭州艾蒲教育科技有限公司 | 杭州 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 54 | 杭州相信光教育科技有限公司 | 杭州 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 55 | 杭州旭燊教育科技有限公司 | 杭州 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 56 | 合肥奥佰思文化发展有限公司 | 合肥 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 57 | 河南冠桥信息科技有限公司 | 洛阳 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 58 | 河南下知教育科技有限公司 | 郑州 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 59 | 高氪(北京)教育科技有限公司 | 北京 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 60 | 香港城市教育书院有限公司 | 香港 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 61 | 华通信诺国际文化交流中心有限公司 | 上海 北京 广州 宁波 无锡 绵阳 太原 温州 义乌 台州 武汉 哈尔滨 合肥 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 62 | 湖北省自费留学服务中心 (有限合伙) | 武汉 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 63 | 艺想无界(苏州)教育科技有限公司 | 苏州 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 64 | 启航(天津)教育信息咨询服务有限责任公司 | 天津 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 65 | 江苏研益教育科技集团有限公司 | 无锡 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 66 | 江西汇文通国际教育咨询有限公司 | 南昌 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 67 | 江西外培国际教育科技有限公司 | 南昌 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 68 | 吉林省中科就业创业研究院 | 吉林 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 69 | 九江鱼尾狮教育咨询有限公司 | 九江 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 70 | 柳橙国际集团有限公司 | 香港 上海 北京 广州 成都 长沙 郑州 西安 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 71 | 茂森时代(北京)教育科技集团有限公司 | 北京 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 72 | 明德世嘉(北京)国际教育科技有限公司 | 北京 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 73 | 墨将在(哈尔滨)科技有限公司 | 哈尔滨 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 74 | 南京安省教育咨询有限公司 | 南京 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 75 | 南京观云听泉教育咨询有限公司 | 南京 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 76 | 宁波风华教育服务有限公司 | 宁波 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 77 | 宁波市鄞州信诺教育信息咨询有限公司 | 宁波 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 78 | 宁波云领教育咨询服务有限公司 | 宁波 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 79 | 启东韦斯顿出国留学服务有限公司 | 启东 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 80 | 青岛荣耀教育咨询有限公司 | 青岛 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 81 | 青岛智胜启航国际教育咨询有限公司 | 青岛 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 82 | 日照雷贝尔商务有限公司 | 日照 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 83 | 三人行留学服务(山东)有限公司 | 济南 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 84 | 山东汇莘程教育科技有限公司 | 上海 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 85 | 山东山教国际交流有限公司 | 济南 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 86 | 上海鸿开心理咨询有限公司 | 上海 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 87 | 上海朗阁启明出国留学服务有限公司 | 上海 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 88 | 上海纳百川教育发展有限公司 | 上海 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 89 | 上海尚外信息科技有限公司 | 上海 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 90 | 深圳芯联四海信息咨询有限公司 | 深圳 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 91 | 深圳学同留学咨询有限公司 | 深圳 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 92 | 四川伯乐天下教育科技有限公司 | 成都 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 93 | 四川留归教育咨询有限公司 | 成都 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 94 | 四川硕一橙教育咨询有限公司 | 成都 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 95 | 北京斯凯达国际教育咨询有限公司 | 北京 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 96 | 苏州帕思出国咨询有限公司 | 苏州 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 97 | 苏州瑞绅教育科技(集团)有限公司 | 苏州 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 98 | 优尼国际教育服务(深圳)有限公司 | 深圳 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 99 | 文道学堂教育科技(辽宁)集团有限公司 | 大连 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 100 | 威久國際有限公司 | 北京 上海 成都 广州 武汉 济南 重庆 西安 青岛 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 101 | 武汉楚鸿国域教育科技有限公司 | 武汉 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 102 | 武汉冠柏教育咨询有限公司 | 武汉 | 1 Sept 24 - 31 Aug 26 |
| 103 | 武汉正启教育咨询有限公司 | 武汉 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 104 | 乌萨教育发展(大理市)有限责任公司 | 大理 | 11 Nov 24 - 31 Aug 26 |
| 105 | 无锡和富管理咨询有限公司 | 无锡 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 106 | 无锡申越留学服务有限公司 | 无锡 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 107 | 厦门宸成教育咨询有限公司 | 厦门 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 108 | 厦门前途优升教育咨询有限公司 | 厦门 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 109 | 厦门悠扬尔成教育科技有限公司 | 厦门 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 110 | 西安简单留学咨询服务有限公司 | 西安 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 111 | 西安翼恒教育科技有限公司 | 西安 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 112 | 艺驰教育科技(上海)有限公司 | 上海 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 113 | 艺界客科技 (北京) 有限公司 | 北京 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 114 | 云帆华创(深圳)文化传媒有限公司 | 深圳 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 115 | 浙江新通留学有限公司 | 杭州 温州 南京 宁波 舟山 上海 苏州 济南 合肥 福州 厦门 广州 深圳 武汉 郑州 南昌 北京 天津 太原 西安 成都 重庆 长春 悉尼 墨尔本 温哥华 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 116 | 郑州无限半径文化艺术有限公司 | 郑州 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 117 | 中新留文(北京)国际文化发展有限公司 | 北京 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 118 | A.I.R PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 119 | ACRI TUTORING PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 120 | AILANG EDUCATION TECHNOLOGY PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 121 | ASE OVERSEAS EDUCATION PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 122 | AVERY PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 123 | BRIDGING EDUCATION PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 124 | CSA TECHNOLOGY PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 125 | DYNAMIC CONSULTANT PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 126 | Ebon International Education Group Limited | 新加坡 | 1 Sep 25 - 31 Aug 27 |
| 127 | EDU.QUANTUM LEARNING SYSTEMS PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 128 | ELITES GROUP LIMITED | 新加坡 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 129 | ENLIGHTENED HAND PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 130 | FOCUS SG EDUCATION CONSULTANCY PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 131 | GLOAPP HUMAN CAPITAL PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 132 | HASH EDUCATION & TECHNOLOGY PTE. LTD. (w.e.f.01/04/2019) | 新加坡 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 133 | HEAVENLY MANAGEMENT CONSULTANTS | 新加坡 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 134 | HONGKONG IEC (SINGAPORE) PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 135 | INDEX EDUCATION SERVICES LIMITED | 新加坡 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 136 | INTERNATIONAL GROWTH MANAGEMENT PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 137 | JINTI INTERNATIONAL PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 138 | KAIYU INTERNATIONAL PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 139 | LANDING CONSULTING (M) SDN. BHD. | 新加坡 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 140 | LEZHONGDA CONSULTANCY PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 141 | LINK STUDIES TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | 新加坡 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 142 | LITTLE LIFE PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 143 | MERCURY TECHNICAL DEVELOPMENT PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Sep 24 - 31 Aug 26 |
| 144 | MINISTRY OF ENLIGHTMENT PTE. LTD. | 新加坡 | 15 May 24 - 28 Feb 26 |
| 145 | NEO SING-TREND PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 146 | ONWARDS EDUCATION CONSULTANCY PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 25 - 31 May 27 |
| 147 | OSP INTERNATIONAL PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 148 | REST & RELAX HOLIDAYS PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 149 | ROSSOARTS LIMITED | 新加坡 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 150 | SCH EDUCATION PTE. LTD | 新加坡 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 151 | SE EDUCATION PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 152 | SG NOAH'S ARK EDU PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 153 | SINGAPORE GEORGE EDUCATION AND IMMIGRATION CONSULTANCY PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 154 | SINGDOLLARS PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Dec 24 - 30 Nov 26 |
| 155 | SWONDER EDUCATION PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Sept 24 - 31 Aug 26 |
| 156 | TN MAX INC PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 25 - 28 Feb 27 |
| 157 | ULTRA APPEAL PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 158 | VASTER HOLDING PTE. LTD. (w.e.f.22/05/2019) | 新加坡 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
| 159 | WANG BO PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Jun 24 - 31 May 26 |
| 160 | WANHE INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. | 新加坡 | 1 Mar 24 - 28 Feb 26 |
![]()
新浪微博平台:莱佛士国际教育
![]()
哔哩哔哩:新加坡莱佛士设计学院
![]()
微信公众号:新加坡莱佛士设计学院国际招生部
![]()
抖音号:新加坡莱佛士设计学院
![]()
小红书:新加坡莱佛士设计学院
您可以提供简单信息方便我们联系!